服務(wù)熱線
021-56633982
021-66287771
021-56908228
一、G型齒輪變速螺桿泵產(chǎn)品概述
單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。 因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。 傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調(diào)速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。 這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。
二、G型齒輪變速螺桿泵技術(shù)參數(shù):
流量:0-150m3/h;
揚程:60-120m;
功率:0.75-37kw;
轉(zhuǎn)速:500-960r/min;
口徑:20-135MM;
溫度:-15-200℃。
三、G型齒輪變速螺桿泵型號意義:
G 35-1
G - G系列螺桿泵
35 - 螺桿名義直徑(mm)
1 - 表示一級泵
四、G系列單螺桿泵單級,由齒輪變速\電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速\電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | |||||
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速\電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
1、環(huán)境保護:工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別適用于油水分離器、板框壓濾機等設(shè)備;
2、船舶工業(yè):輪低清洗、油水、油渣、油污水等污水介質(zhì)的輸送;
3、石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內(nèi)灌注聚合物等等,從而降低了機械采油、采煤田氣的成本,增加了油口采收率;
4、醫(yī)藥、日化:粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品的輸送;
5、食品罐頭工業(yè):各種發(fā)酵粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖漿、果漿、奶油、魚靡肉糜以及其下腳料的輸送;
6、釀造工業(yè):各種發(fā)酵粘稠液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類和含有快狀固體物的粘液等;
7、建筑工業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送;
8、采礦工業(yè):礦井內(nèi)的含固體顆粒的地下水和污漿水排送到地面;
9、化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑;
10、印刷工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿、短纖維漿料的輸送;
11、工業(yè)鍋爐:電廠、水煤漿的輸送